量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-11-28 13:47:57 公館分館/公館分館1樓 26.8°C 42.2% 657ppm
2024-11-28 13:47:57 公館分館/公館分館2樓 24.5°C 47.1% 589ppm
2024-11-28 13:47:57 公館分館/公館分館3樓 24.7°C 47.6% 598ppm
2024-11-28 13:47:58 公館分館/公館分館4樓 25.1°C 43.3% 443ppm
2024-11-28 13:47:58 公館分館/公館分館5樓 25.2°C 45.2% 440ppm
2024-11-28 13:47:58 公館分館/公館分館6樓 25.6°C 43.5% 462ppm
2024-11-28 13:47:58 公館分館/公館分館7樓 26.3°C 42.0% 494ppm
2024-11-28 13:47:55 總館/1樓多功能教室 24.1°C 48.8% 573ppm
2024-11-28 13:47:55 總館/2樓輕聲討論室 26.3°C 45.1% 873ppm
2024-11-28 13:47:55 總館/3樓 25.3°C 45.1% 606ppm
2024-11-28 13:47:55 總館/6樓 23.4°C 48.7% 498ppm
2024-11-28 13:47:55 總館/8樓 22.1°C 75.2% 464ppm
2024-11-28 13:47:54 總館/B1國際會議廳 26.3°C 52.6% 449ppm
2024-11-28 13:47:54 總館/B1普通閱覽室 24.0°C 45.5% 417ppm
2024-11-28 13:47:56 總館/文薈廳 27.5°C 41.8% 587ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-11-28 13:45:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.1562 180.2264
2024-11-28 13:45:00 總館/總館 5.6357 92.8525
Go to Top